(采购编号:XJFZ-2024-11-856)
本采购项目******有限公司2025年至2026年车辆维修、保养服务项目公开竞争性谈判 ,采购人为******有限公司,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.1项目概述: ******有限公司提供车辆维修、保养 。
2.2采购范围: 为公司生产用车安全提供车辆二级维护、车辆大修、总成维修、车辆小修、专项修理、24小时拖车以及车辆维修、保养等相关服务。
2.3项目实施地点: 云南省宣威市 。
2.4采购分类:框架(框架采购有效期:自合同签订之日起至2026年12月31日。经与成交人友好协商,采购人有权对框架采购有效期做适当调整)。
2.5项目类别:服务类。
序号 | 标段(标包)编号 | 标段(标包)名称 | 标段(标包)预估金额(万元) | 最大中标数量 | 响应保证金(万元) | 备注 |
1 | 包1 | 2025年至2026年车辆维修、保养服务 | 40 | 1 | 0.8 |
最高限价表:若有其它车型所用材料及未列入材料清单的,经双方协商后按不高于当时市场实际价格据实结算。
(1)二级维修工时费限价
序号 | 维修种类 | 主修车型 | 工时费限价(元) | 备注 |
1 | 发动机底盘电器全车二级维修 | A:尼桑皮卡 | 2600.00 | 含电脑检测、废气检测、四轮定位检测费 |
B: 三菱V73、三菱劲炫 | 2850.00 | |||
C: 丰田普拉多、丰田霸道 | 3050.00 | |||
D: 猎豹汽车 | 2960.00 | |||
E: 北京现代 | 2880.00 | |||
F:别克商务 | 3640.00 | |||
G:江铃全顺 | 2300.00 | |||
H:奥迪 | 3000.00 | |||
2 | 发动机二级维修 | A:尼桑皮卡 | 1240.00 | 含电脑废气检测费 |
B: 三菱V73 | 1152.00 | |||
C: 丰田普拉多、丰田霸道 | 860.00 | |||
D: 猎豹汽车 | 768.00 | |||
E: 北京现代 | 960.00 | |||
F:别克商务 | 1240.00 | |||
G:奥迪 | 2000.00 | |||
H:江铃全顺 | 768.00 | |||
3 | 底盘二级维修 | A:尼桑皮卡 | 960.00 | 含动平衡、四轮定位检测 |
C: 三菱V73、三菱劲炫 | 1440.00 | |||
D: 丰田普拉多、丰田霸道 | 1536.00 | |||
E: 猎豹汽车 | 1344.00 | |||
F: 北京现代 | 1632.00 | |||
G:别克商务 | 768.00 | |||
H:江铃全顺 | 816.00 | |||
I:奥迪 | 1800.00 | |||
4 | 电器二级维修 | A:尼桑皮卡 | 480.00 | 含电脑解码费 |
C: 三菱V73、三菱劲炫 | 850.00 | |||
D: 丰田普拉多、丰田霸道 | 760.00 | |||
F: 猎豹汽车 | 650.00 | |||
G: 北京现代 | 576.00 | |||
H:别克商务 | 750.00 | |||
J:江铃全顺 | 720.00 | |||
K:奥迪 | 1200.00 |
(2)维修工时费限价
序 号 | 作业项目 | A:尼桑、长城皮卡 | C: 三菱V73 | D: 丰田普拉多、丰田霸道 | F: 猎豹汽车 | G: 北京现代索兰托 | H:别克商务 | I:奥迪 | J:江铃全顺 |
1 | 调整前速 | 60 | 60 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | 更换曲轴后油封 | 339 | 518 | 576 | 320 | 384 | 653 | 350 | 96 |
3 | 更换后消声器 | 76 | 96 | 144 | 94 | 115 | 115 | 96 | 96 |
4 | 更换离合器分泵 | 260 | 无 | 无 | 48 | 无 | 无 | 无 | 300 |
5 | 更换后轮轴承 | 113 | 134 | 154 | 150 | 154 | 154 | 115 | 115 |
6 | 更换刹车软管 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 更换平衡吊杆 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | 更换下悬臂(单边) | 200 | 250 | 250 | 207 | 200 | 211 | 211 | 200 |
9 | 更换前轮轴承(单边) | 138 | 140 | 140 | 138 | 115 | 177 | 115 | 158 |
10 | 换齿轮油 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11 | 更换后分泵(单边) | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 80 | 70 |
12 | 更换前消声器 | 76 | 100 | 100 | 56 | 77 | 77 | 77 | 58 |
13 | 发动机解体大修 | 1694 | 2880 | 2880 | 2446 | 2456 | 2246 | 2536 | 2728 |
14 | 活塞环更换 | 1505 | 2304 | 2496 | 1129 | 1152 | 1920 | 2300 | 1152 |
15 | 气缸床更换 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1500 | 500 |
16 | 更换发电机张紧轮 | 60 | 70 | 90 | 60 | 58 | 80 | 80 | 60 |
17 | 更换水泵 | 150 | 346 | 230 | 288 | 250 | 250 | 240 | 254 |
18 | 更换水箱 | 120 | 115 | 134 | 80 | 80 | 134 | 154 | 173 |
19 | 拆装油底壳 | 200 | 380 | 461 | 150 | 211 | 307 | 250 | 250 |
20 | 更换正时张紧轮皮带 | 264 | 无 | 无 | 207 | 211 | 384 | 无 | 无 |
21 | 更换节温器 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 77 | 150 | 129 |
22 | 更换气门室盖垫 | 94 | 346 | 365 | 76 | 250 | 307 | 260 | 77 |
23 | 更换后钢板(单边) | 80 | 无 | 无 | 76 | 96 | 96 | 无 | 115 |
24 | 更换前平衡杆胶套 | 38 | 48 | 48 | 38 | 38 | 38 | 58 | 38 |
25 | 更换上球头单边 | 38 | 58 | 154 | 56 | 无 | 无 | 150 | 77 |
26 | 更换发电机 | 132 | 154 | 154 | 150 | 154 | 154 | 173 | 154 |
27 | 更换前分泵单边 | 76 | 96 | 115 | 76 | 58 | 96 | 154 | 77 |
28 | 更换曲轴前油封 | 150 | 365 | 403 | 244 | 173 | 250 | 307 | 154 |
29 | 换机油 | 38 | 38 | 38 | 18 | 38 | 38 | 60 | 19 |
30 | 四轮保养 | 170 | 250 | 250 | 207 | 192 | 192 | 346 | 173 |
31 | 四轮定位 | 264 | 288 | 288 | 244 | 269 | 307 | 260 | 269 |
32 | 更换前刹车片 | 80 | 77 | 77 | 76 | 77 | 58 | 115 | 77 |
33 | 更换后刹车片 | 76 | 77 | 96 | 94 | 77 | 96 | 77 | 77 |
34 | 更换刹车总泵 | 113 | 365 | 384 | 150 | 192 | 173 | 250 | 154 |
35 | 更换前刹车盘 | 132 | 154 | 173 | 150 | 115 | 154 | 173 | 134 |
36 | 更换后减震器单边 | 128 | 177 | 196 | 156 | 177 | 138 | 158 | 158 |
37 | 更换前减震器单边 | 128 | 196 | 115 | 138 | 196 | 115 | 158 | 129 |
38 | 更换起动机 | 94 | 154 | 173 | 113 | 115 | 154 | 192 | 96 |
39 | 清洗节气门 | 94 | 115 | 134 | 94 | 96 | 154 | 154 | 无 |
40 | 更换离合器压板、片子 | 433 | 无 | 无 | 377 | 307 | 无 | 无 | 365 |
41 | 换发动机上水管 | 38 | 48 | 58 | 38 | 58 | 77 | 115 | 38 |
42 | 换发动机下水管 | 38 | 58 | 77 | 56 | 58 | 77 | 115 | 38 |
43 | 更换油门拉线 | 76 | 无 | 无 | 76 | 无 | 无 | 115 | 77 |
44 | 更换散热器 | 66 | 106 | 134 | 94 | 115 | 154 | 154 | 96 |
45 | 换进气软管 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 29 | 19 | 19 |
46 | 更换曲轴位置传感器 | 56 | 58 | 67 | 76 | 58 | 67 | 77 | 58 |
47 | 更换里程表传感器 | 38 | 77 | 38 | 56 | 77 | 58 | 58 | 38 |
48 | 更换分离拨叉 | 433 | 无 | 无 | 376 | 461 | 无 | 无 | 403 |
49 | 更换传动轴总成 | 56 | 77 | 77 | 76 | 无 | 58 | 120 | 96 |
50 | 更换刹车油 | 56 | 58 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
51 | 更换大灯总成 | 56 | 67 | 77 | 56 | 86 | 77 | 77 | 58 |
52 | 更换转向助力泵 | 76 | 173 | 173 | 113 | 115 | 115 | 134 | 77 |
53 | 更换手刹线 | 113 | 173 | 173 | 150 | 154 | 134 | 无 | 115 |
54 | 加冷气 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
55 | 补胎(单边) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
56 | 更换羊角 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
57 | 调校气门间隙 | 70 | 无 | 无 | 48 | 无 | 无 | 无 | 70 |
58 | 更换机油泵 | 150 | 595 | 653 | 170 | 211 | 250 | 307 | 250 |
59 | 更换发电机皮带 | 50 | 96 | 115 | 50 | 77 | 96 | 115 | 58 |
60 | 更换冷却风扇 | 56 | 77 | 96 | 56 | 77 | 115 | 96 | 77 |
61 | 更换车门锁 | 78 | 78 | 78 | 78 | 96 | 154 | 134 | 78 |
62 | 拆装油箱、清洗油路 | 150 | 300 | 300 | 170 | 192 | 200 | 173 | 173 |
63 | 更换飞轮齿、飞轮 | 264 | 307 | 346 | 264 | 307 | 403 | 442 | 250 |
64 | 更换离合器总泵 | 76 | 96 | 无 | 150 | 无 | 无 | 无 | 173 |
65 | 更换换挡手柄总成 | 94 | 96 | 115 | 113 | 115 | 154 | 154 | 115 |
66 | 更换半轴油封 | 76 | 77 | 115 | 76 | 115 | 115 | 173 | 96 |
67 | 更换半轴轴承 | 113 | 115 | 154 | 170 | 154 | 154 | 192 | 154 |
68 | 更换半轴球笼 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 115 |
69 | 换轮胎螺丝(单轮) | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 58 | 77 | 38 |
70 | 更换方向管柱 | 170 | 250 | 307 | 170 | 250 | 307 | 211 | 173 |
71 | 更换方向机 | 170 | 288 | 288 | 244 | 269 | 383 | 384 | 250 |
72 | 更换雨刮电机 | 113 | 154 | 173 | 94 | 154 | 173 | 191 | 154 |
73 | 更换组合仪表 | 94 | 154 | 173 | 113 | 154 | 173 | 211 | 96 |
74 | 更换组合开关 | 76 | 96 | 115 | 76 | 77 | 115 | 154 | 77 |
75 | 更换雨刮连动杆 | 113 | 173 | 250 | 113 | 154 | 173 | 250 | 115 |
76 | 更换玻璃升降器 | 56 | 96 | 115 | 76 | 96 | 115 | 173 | 77 |
77 | 更换蓄电池 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
78 | 更换压缩机 | 188 | 255 | 255 | 207 | 250 | 255 | 265 | 211 |
79 | 更换车门外拉手 | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 58 | 58 | 38 |
80 | 更换电喇叭 | 28 | 38 | 38 | 56 | 58 | 58 | 77 | 58 |
81 | 更换三元催化器 | 113 | 250 | 269 | 113 | 154 | 211 | 254 | 115 |
82 | 更换发动机胶垫 | 76 | 154 | 154 | 76 | 77 | 96 | 177 | 96 |
83 | 更换空气滤清器总成 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
84 | 更换离合拉线 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
85 | 更换离合器油管 | 38 | 58 | 77 | 56 | 77 | 77 | 96 | 58 |
86 | 更换变速箱前油封 | 339 | 442 | 538 | 433 | 442 | 480 | 480 | 384 |
87 | 更换选、换挡软轴 | 无 | 346 | 403 | 无 | 173 | 250 | 无 | 无 |
88 | 更换后桥壳壳体 | 395 | 461 | 595 | 489 | 461 | 无 | 442 | 442 |
89 | 更换主减速器密封垫 | 358 | 499 | 538 | 433 | 461 | 无 | 442 | 442 |
90 | 更换真空助力器 | 188 | 307 | 365 | 207 | 192 | 288 | 269 | 192 |
91 | 更换后半轴轴承及油封 | 113 | 134 | 134 | 150 | 134 | 134 | 150 | 134 |
92 | 调试方向盘 | 18 | 18 | 28 | 18 | 18 | 28 | 19 | 19 |
93 | 更换转向轴十字轴 | 38 | 77 | 96 | 56 | 无 | 无 | 96 | 38 |
94 | 更换方向机胶垫 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 154 | 无 | 96 |
95 | 调整方向机间隙 | 10 | 10 | 77 | 10 | 10 | 77 | 77 | 10 |
96 | 更换转向节、套、销 | 77 | 154 | 154 | 173 | 173 | 154 | 173 | 154 |
97 | 拆(换)前桥总成 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 260 |
98 | 换横直拉杆总成、球头(每个) | 138 | 158 | 177 | 156 | 158 | 177 | 158 | 158 |
99 | 更换方向机油管一条 | 76 | 96 | 115 | 56 | 76 | 115 | 96 | 77 |
100 | 更换后支撑螺旋弹簧缓冲胶 | 18 | 58 | 77 | 18 | 76 | 77 | 无 | 19 |
101 | 换前平衡杆 | 56 | 250 | 307 | 76 | 192 | 307 | 260 | 77 |
102 | 保养起动机 | 113 | 173 | 211 | 150 | 154 | 211 | 250 | 115 |
103 | 更换点火锁 | 56 | 173 | 192 | 76 | 96 | 115 | 196 | 177 |
104 | 更换全车锁 | 226 | 864 | 840 | 244 | 840 | 840 | 1250 | 307 |
105 | 更换雨刮水壶、电机 | 56 | 115 | 154 | 113 | 96 | 154 | 96 | 77 |
106 | 更换中控锁 | 76 | 115 | 154 | 170 | 173 | 134 | 154 | 173 |
107 | 更换冷凝器 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 380 | 260 |
108 | 更换正时皮带 | 无 | 442 | 无 | 339 | 288 | 384 | 无 | 384 |
109 | 更换空调格 | 18 | 38 | 38 | 无 | 19 | 19 | 20 | 无 |
110 | 更换后刹车盘 | 113 | 154 | 154 | 113 | 115 | 154 | 173 | 173 |
111 | 更换凸轮轴位置传感器 | 76 | 115 | 115 | 150 | 115 | 173 | 50 | 77 |
112 | 更换水温传感器 | 38 | 58 | 58 | 28 | 38 | 58 | 38 | 58 |
113 | 更换分缸线 | 56 | 260 | 260 | 76 | 56 | 260 | 无 | 无 |
114 | 更换前车门锁块 | 176 | 176 | 176 | 156 | 156 | 177 | 110 | 158 |
115 | 更换后车门锁块 | 176 | 176 | 176 | 156 | 156 | 177 | 110 | 158 |
116 | 更换尾门锁块 | 76 | 76 | 76 | 56 | 56 | 77 | 110 | 58 |
117 | 更换机盖锁块 | 76 | 76 | 76 | 56 | 56 | 77 | 58 | 58 |
118 | 更换气门挺筒 | 339 | 565 | 576 | 376 | 384 | 576 | 576 | 768 |
119 | 更换曲轴瓦 | 1505 | 1728 | 1728 | 1505 | 1536 | 1536 | 1728 | 1728 |
120 | 更换前车门密封条 | 56 | 76 | 76 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
121 | 更换后车门密封条 | 56 | 76 | 76 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
122 | 更换尾门密封条 | 56 | 76 | 76 | 76 | 56 | 56 | 38 | 56 |
123 | 更换前门玻璃外压条 | 56 | 76 | 76 | 76 | 56 | 56 | 38 | 56 |
124 | 更换后门玻璃外压条 | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | 56 |
125 | 更换前车门外饰板 | 38 | 38 | 58 | 38 | 58 | 58 | 58 | 38 |
126 | 更换后车门外饰板 | 38 | 38 | 58 | 38 | 38 | 38 | 58 | 38 |
127 | 更换前轮眉 | 76 | 115 | 115 | 113 | 38 | 无 | 无 | 56 |
128 | 更换后轮眉 | 76 | 115 | 115 | 113 | 38 | 无 | 无 | 56 |
129 | 拆装前保险杆 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
130 | 拆装后保险杆 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
131 | 加固货箱 | 200 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
132 | 做货箱 | 2070 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
133 | 更换喷油嘴 | 176 | 173 | 173 | 244 | 250 | 250 | 250 | 250 |
134 | 前座椅维修 | 113 | 173 | 173 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
135 | 更换安全带 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
136 | 更换空气流量计 | 38 | 76 | 76 | 76 | 无 | 无 | 150 | 无 |
137 | 更换金冷媒 | 76 | 96 | 96 | 76 | 76 | 76 | 96 | 96 |
138 | 更换干燥瓶 | 113 | 154 | 154 | 无 | 115 | 115 | 150 | 无 |
139 | 更换付肽帮 | 156 | 无 | 无 | 156 | 无 | 无 | 无 | 无 |
140 | 更换压缩机皮带 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
141 | 更换时规修理包 | 244 | 346 | 346 | 244 | 250 | 346 | 346 | 346 |
142 | 更换下悬挂球头螺丝 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
143 | 更换扭力杆 | 176 | 154 | 154 | 176 | 无 | 无 | 无 | 154 |
144 | 更换前扭力杆座子 | 76 | 76 | 76 | 76 | 无 | 无 | 无 | 154 |
145 | 更换后扭力杆座子 | 76 | 76 | 76 | 76 | 无 | 无 | 无 | 115 |
146 | 更换氙气灯线束 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
147 | 更换右中门滑轮(上中下) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
148 | 更换仪表总成 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
149 | 水泵进水管三通 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
150 | 四轮动平衡 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
151 | 点火开关座 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
152 | 更换机油机油格 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
153 | 更换前平衡杆胶套 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
154 | 更换防冻液 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
155 | 检修发动机故障灯亮 | 156 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
156 | 更换增压机 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 210 | 210 | 210 |
157 | 更换后轮刹车片 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
158 | 换节温器水管 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
159 | 专用电脑匹配设置 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 500 |
160 | 更换变速箱胶垫 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 115 | 115 |
161 | 坼装前大框 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
162 | 更换汽油格 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
163 | 修复两前大灯更换灯泡 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
164 | 更换水箱副水壶 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
165 | 保养四轮刹车系统 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
167 | 更换回水壶 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 60 | 无 | 无 |
167 | 清洗节气门喷油咀 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
168 | 深化清洗空调匹配胎压 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
169 | 大梁胶套 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
170 | 常规保养 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
(3)维修材料机油限价
序号 | 名称 | 车型 | 原厂编号 | 单价限价(元/4升) |
1 | 嘉实多极护机油(4升) | 通用 | 0W-40/API SN SM | 520 |
2 | 嘉实多极护(4升) | 通用 | 5W-40/API SN SM | 450 |
3 | 嘉实多磁护(4升) | 通用 | 5W-40/API SN SM | 380 |
4 | 嘉实多金嘉护机油(4升) | 通用 | 10W-40/API SM | 180 |
5 | 嘉实多嘉力机油(4升) | 通用 | 10W-40/API SL | 170 |
6 | 司能机油(4升) | 通用 | 5W-30/API SN | 380 |
7 | 司能机油(4升) | 通用 | 5W-40/API SN | 350 |
8 | 司能机油(4升) | 通用 | 10W-40/API SN | 280 |
9 | 嘉实多大力士柴机油(4升) | 通用 | HDX300 | 220 |
(4)维修材料限价
序 号 |
作业项目 | A:尼桑皮卡 | C: 三菱V73、三菱劲炫 | D: 丰田普拉多、丰田霸道 | F: 猎豹汽车 | G: 北京现代 | H:别克商务 | I:奥迪 | J:江铃全顺 | K:长城牌 |
1 | 刹车总泵 | 469 | 12096 | 2237 | 247 | 766 | 242 | 960 | 277 | 237 |
2 | 前刹车片 | 376 | 699 | 470 | 280 | 399 | 707 | 680 | 284 | 295 |
3 | 后刹车片 | 472 | 538 | 349 | 287 | 309 | 515 | 560 | 380 | 351 |
4 | 空气格 | 83 | 215 | 244 | 65 | 85 | 105 | 179 | 79 | 65 |
5 | 汽油格 | 127 | 296 | 242 | 87 | 202 | 47 | 无 | 无 | 无 |
6 | 机油格 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 | 发动机胶垫 | 196 | 578 | 526 | 158 | 460 | 134 | 1200 | 184 | 150 |
8 | 前轮轴承 | 238 | 1411 | 828 | 110 | 716 | 538 | 650 | 238 | 240 |
9 | 后轮轴承 | 453 | 1411 | 783 | 230 | 524 | 538 | 650 | 138 | 260 |
10 | 前减震器 | 300 | 780 | 989 | 258 | 689 | 457 | 590 | 380 | 311 |
11 | 后减震器 | 396 | 866 | 309 | 258 | 829 | 349 | 450 | 373 | 238 |
12 | 雨刮片 | 110 | 108 | 403 | 128 | 110 | 110 | 110 | 131 | 100 |
13 | 上悬挂 | 434 | 1048 | 2827 | 442 | 511 | 无 | 434 | 无 | 463 |
14 | 上悬挂胶套 | 100 | 140 | 175 | 143 | 161 | 无 | 94 | 119 | 125 |
15 | 下悬挂 | 768 | 1402 | 1546 | 662 | 593 | 511 | 450 | 338 | 486 |
16 | 下悬挂胶套 | 54 | 47 | 311 | 58 | 61 | 67 | 90 | 85 | 35 |
17 | 前半轴 | 1210 | 5442 | 4178 | 409 | 2667 | 1394 | 648 | 无 | 869 |
18 | 后半轴 | 910 | 2435 | 2506 | 691 | 1720 | 无 | 655 | 726 | 352 |
19 | 氧传感器 | 568 | 1317 | 806 | 346 | 390 | 269 | 520 | 246 | 360 |
20 | 真空电磁阀 | 507 | 645 | 524 | 187 | 282 | 321 | 650 | 376 | 265 |
21 | 遥控器 | 429 | 552 | 578 | 277 | 511 | 470 | 820 | 280 | 344 |
22 | 前轮离合器 | 537 | 无 | 无 | 403 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 油水分离器 | 492 | 无 | 无 | 无 | 376 | 无 | 无 | 664 | 434 |
24 | 三元催化器 | 4173 | 6960 | 6229 | 4008 | 6181 | 6382 | 8500 | 2811 | 5007 |
25 | 拉杆内球头 | 376 | 568 | 470 | 280 | 248 | 208 | 261 | 231 | 285 |
26 | 拉杆外球头 | 376 | 358 | 215 | 280 | 217 | 208 | 260 | 283 | 283 |
27 | 前小吊杆 | 234 | 373 | 242 | 128 | 194 | 271 | 255 | 154 | 172 |
28 | 后小吊杆 | 179 | 309 | 286 | 222 | 181 | 154 | 150 | 169 | 169 |
29 | 前平衡杆胶套 | 73 | 85 | 61 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 |
30 | 后平衡杆胶套 | 73 | 76 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 60 |
31 | 前轮油封 | 121 | 无 | 无 | 141 | 无 | 无 | 无 | 无 | 141 |
32 | 方向连接杆 | 568 | 1554 | 1874 | 387 | 635 | 1075 | 246 | 277 | 401 |
33 | 火花塞 | 81 | 183 | 183 | 28 | 147 | 147 | 160 | 无 | 无 |
34 | 电喇叭 | 142 | 296 | 484 | 143 | 154 | 134 | 182 | 182 | 188 |
35 | 点火线圈 | 418 | 465 | 470 | 430 | 375 | 249 | 480 | 无 | 无 |
36 | 发电机 | 998 | 4122 | 4253 | 806 | 3613 | 4464 | 3100 | 2005 | 1344 |
37 | 水泵 | 980 | 1035 | 1645 | 1331 | 1511 | 1360 | 1950 | 860 | 860 |
38 | 起动机 | 845 | 3480 | 3558 | 691 | 699 | 605 | 2452 | 707 | 1469 |
39 | 发电机皮带 | 169 | 555 | 524 | 143 | 188 | 180 | 199 | 192 | 190 |
40 | 离合器压板 | 780 | 无 | 无 | 403 | 无 | 无 | 无 | 492 | 478 |
41 | 离合器片 | 718 | 无 | 无 | 374 | 无 | 无 | 无 | 461 | 795 |
42 | 离合器轴承 | 175 | 无 | 无 | 109 | 无 | 无 | 无 | 123 | 134 |
43 | 前刹车分泵 | 699 | 2352 | 1478 | 646 | 618 | 670 | 1120 | 684 | 682 |
44 | 后刹车分泵 | 657 | 2352 | 1411 | 646 | 716 | 610 | 950 | 628 | 430 |
45 | 传动轴十字节 | 150 | 202 | 282 | 186 | 255 | 无 | 360 | 151 | 144 |
46 | 张紧轮 | 668 | 387 | 793 | 173 | 309 | 323 | 385 | 138 | 579 |
47 | 水箱 | 737 | 2562 | 2494 | 605 | 1576 | 1968 | 2142 | 584 | 801 |
48 | 分离轴承 | 300 | 406 | 327 | 119 | 130 | 无 | 245 | 108 | 134 |
49 | 后轮油封 | 111 | 101 | 161 | 128 | 无 | 无 | 160 | 152 | 134 |
50 | 半轴内球笼 | 246 | 无 | 946 | 230 | 361 | 369 | 450 | 442 | 309 |
51 | 空滤芯 | 131 | 235 | 236 | 158 | 158 | 158 | 182 | 84 | 65 |
52 | 油底壳 | 650 | 778 | 524 | 430 | 430 | 470 | 596 | 461 | 658 |
53 | 内球笼修理包 | 326 | 596 | 457 | 139 | 161 | 269 | 116 | 179 | 109 |
54 | 前减防尘套 | 无 | 187 | 184 | 无 | 140 | 134 | 110 | 169 | 140 |
55 | 后减防尘套 | 无 | 无 | 148 | 无 | 140 | 134 | 190 | 无 | 无 |
56 | 钢圈 | 553 | 893 | 2554 | 605 | 1048 | 739 | 692 | 737 | 701 |
57 | 钢板总成 | 522 | 无 | 无 | 461 | 无 | 无 | 无 | 1085 | 809 |
58 | 后传动轴总成 | 2465 | 7786 | 7267 | 1363 | 4428 | 无 | 4400 | 2458 | 1709 |
59 | 羊角(单边) | 1152 | 2150 | 1478 | 619 | 632 | 854 | 942 | 553 | 778 |
60 | 电瓶 | 730 | 838 | 838 | 605 | 701 | 565 | 750 | 701 | 837 |
61 | 雨刮电机 | 684 | 1371 | 1142 | 587 | 576 | 503 | 811 | 646 | 515 |
62 | 雨刮连动杆 | 315 | 799 | 874 | 354 | 348 | 842 | 980 | 248 | 354 |
63 | 组合仪表 | 799 | 3600 | 4301 | 1037 | 6597 | 4608 | 2707 | 734 | 901 |
64 | 组合开关 | 430 | 1707 | 1834 | 355 | 394 | 854 | 831 | 277 | 438 |
65 | 玻璃升降器 | 399 | 760 | 693 | 458 | 497 | 440 | 477 | 438 | 446 |
66 | 压缩机 | 2746 | 5814 | 4570 | 3302 | 4178 | 3466 | 2506 | 2869 | 1555 |
67 | 方向机 | 1306 | 3229 | 7446 | 1699 | 3199 | 4205 | 17420 | 2515 | 2172 |
68 | 半轴轴承(前) | 238 | 228 | 无 | 115 | 194 | 无 | 无 | 138 | 177 |
69 | 半轴油封(前) | 155 | 160 | 161 | 123 | 134 | 154 | 110 | 123 | 143 |
70 | 离合器总泵 | 507 | 无 | 无 | 259 | 229 | 无 | 无 | 796 | 473 |
71 | 离合器分泵 | 369 | 无 | 无 | 330 | 229 | 无 | 无 | 392 | 382 |
72 | 飞轮 | 564 | 1537 | 2016 | 547 | 370 | 854 | 520 | 553 | 718 |
73 | 散热风扇 | 710 | 1716 | 1814 | 446 | 1048 | 538 | 1600 | 492 | 791 |
74 | 机油泵 | 1430 | 1371 | 2688 | 1403 | 1607 | 1950 | 1484 | 959 | 747 |
75 | 手刹线 | 208 | 809 | 799 | 258 | 532 | 202 | 无 | 238 | 265 |
76 | 组合前灯 | 584 | 2525 | 2546 | 547 | 1720 | 1793 | 3100 | 1452 | 826 |
77 | 转向助力泵 | 749 | 1603 | 3629 | 749 | 780 | 806 | 658 | 584 | 902 |
78 | 里程表传感器 | 177 | 705 | 950 | 186 | 421 | 557 | 226 | 158 | 177 |
